| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:32.09 | |
| 10 | 0:32.22 | |
| 11 | 0:33.23 | |
| 12 | 0:33.33 | |
| 13 | 0:33.50 | |
| 14 | 0:33.62 | |
| 15 | 0:33.87 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:38.84 | |
| 10 | 0:39.08 | |
| 11 | 0:39.43 | |
| 12 | 0:39.73 | |
| 13 | 0:39.78 | |
| 14 | 0:40.07 | |
| 15 | 0:40.26 | |
| 16 | 0:40.52 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:30.38 | |
| 2 | 0:31.31 | |
| 3 | 0:31.46 | |
| 4 | 0:31.55 | |
| 5 | 0:31.81 | |
| 6 | 0:31.94 | |
| 7 | 0:32.71 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:35.91 | |
| 2 | 0:36.58 | |
| 3 | 0:36.98 | |
| 4 | 0:38.44 | |
| 5 | 0:38.61 | |
| 6 | 0:38.79 | |
| 7 | 0:39.22 | |
| 8 |
DQ
|